렌터카 업체 · 2026-10-22 기준
전기차를 보유한 렌터카 업체 전국 286곳 — 시·도별 비율과 많은 지역 TOP 10
공공데이터에 등록된 렌터카 업체 2,142곳 가운데 전기차를 보유한 렌터카 업체는 286곳(13.4%)입니다. 시·도별로 보면 제주특별자치도가 79.8%로 비율이 가장 높고, 울산광역시는 0%로 가장 낮습니다.
시·도별 전기차를 보유한 렌터카 업체 비율
| 시·도 | 전체 업체 | 전기차를 보유한 렌터카 업체 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 | 114 | 91 | 79.8% |
| 대구광역시 | 57 | 45 | 78.9% |
| 광주광역시 | 68 | 30 | 44.1% |
| 서울특별시 | 292 | 33 | 11.3% |
| 충청북도 | 90 | 10 | 11.1% |
| 경기도 | 415 | 40 | 9.6% |
| 대전광역시 | 180 | 15 | 8.3% |
| 부산광역시 | 59 | 3 | 5.1% |
| 경상남도 | 130 | 5 | 3.8% |
| 전라남도 | 106 | 4 | 3.8% |
| 충청남도 | 105 | 4 | 3.8% |
| 인천광역시 | 66 | 2 | 3% |
| 전북특별자치도 | 60 | 1 | 1.7% |
| 강원특별자치도 | 149 | 2 | 1.3% |
| 경상북도 | 178 | 1 | 0.6% |
| 울산광역시 | 56 | 0 | 0% |
업체 20곳 미만인 시·도는 비율이 크게 흔들려 표에서 뺐습니다.
전기차를 보유한 렌터카 업체가 많은 시·군·구 TOP 10
| 순위 | 지역 | 곳 수 |
|---|---|---|
| 1 | 제주특별자치도 제주시 | 91 |
| 2 | 광주광역시 광산구 | 15 |
| 3 | 광주광역시 서구 | 13 |
| 4 | 경기도 고양시 일산동구 | 9 |
| 5 | 대구광역시 달서구 | 9 |
| 6 | 대전광역시 서구 | 8 |
| 7 | 경기도 김포시 | 8 |
| 8 | 서울특별시 강동구 | 8 |
| 9 | 대구광역시 수성구 | 8 |
| 10 | 대구광역시 동구 | 8 |
이용 팁
전기차 렌트는 충전 방법과 반납 시 충전량 기준을 업체마다 다르게 정합니다. 예약 전에 충전 카드 제공 여부와 반납 조건을 확인하세요.
전국 전기차를 보유한 렌터카 업체 지역별 목록 보기 ›
자료: 공공데이터포털 공개 자료를 매일 다시 계산합니다(2026-10-22). 숫자는 등록 자료 기준이며 현장과 다를 수 있습니다.
# 전기차를 보유한 렌터카 업체# 렌터카 업체# 지역별